Estudo de viabilidade
Edifício Rua Tungue
Rua Tungue-Pirituba | 2021
Estudo de massa e de aproveitamento do terreno para empreendimento residencial.
O estudo de viabilidade verifica, antes do projeto, o que a legislação permite no lote: quanto se pode construir, quantas unidades cabem, em quantos pavimentos e com quantas vagas. Os quadros de áreas abaixo foram transcritos das pranchas originais.
Ver todas as imagensQuadros de áreas
Transcritos das pranchas originais do estudo.
| PAVIMENTO | ÁREA (m²) | Mínimo de ÁREA POR VAGA | QTDE VAGAS |
|---|---|---|---|
| 00_INFERIOR 3 | 2.028,94 | 21 | 97 |
| 01_INFERIOR 2 | 2.028,94 | 21 | 97 |
| Total | 4.057,88 | 21 | 193 |
| BLOCO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO A | 4.856,38 | 1.599,90 | 6.456,28 |
| BLOCO B | 3.630,66 | 1.181,20 | 4.811,86 |
| N.A. | 4.057,88 | 4.057,88 | |
| Total | 8.487,04 | 6.838,98 | 15.326,02 |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (2,5x) | 8,4 Mil |
| ÁREA (m²) | 8,49 Mil |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (2,5x) | 8,4 Mil |
| ÁREA (m²) | 8,5 Mil |
| BLOCO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO A | 1.377,52 | 5.256,83 | 6.634,35 |
| BLOCO B | 998,05 | 4.011,32 | 5.009,37 |
| N.A. | 4.092,72 | 4.092,72 | |
| Total | 6.468,29 | 9.268,15 | 15.736,44 |
| BLOCO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO A | 1.296,90 | 5.159,38 | 6.456,28 |
| BLOCO B | 944,20 | 3.867,66 | 4.811,86 |
| N.A. | 4.057,88 | 4.057,88 | |
| Total | 6.298,98 | 9.027,04 | 15.326,02 |
| BLOCO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO B | 53,85 | 143,66 | 197,51 |
| BLOCO A | 80,62 | 97,45 | 178,07 |
| N.A. | 34,84 | 34,84 | |
| Total | 169,31 | 241,11 | 410,42 |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| PRIVATIVA COBERTA | 9,03 Mil |
| COMUM COBERTA | 6,3 Mil |
| PRIVATIVA DESCOBERTA | 0,24 Mil |
| Destinação | Uso (pela cor) | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | PRIVATIVA | 100.00% |
| ESTACIONAMENTO | COMUM | 100.00% |
| CIRCULAÇÃO | COMUM | 100.00% |
| TERRAÇO | PRIVATIVA | 100.00% |
| SOCIAL/LAZER | COMUM | 100.00% |
| ÁREA TÉCNICA | COMUM | 100.00% |
| Destinação | Uso (pela cor) | Valor |
|---|---|---|
| GARDEN | PRIVATIVA | 100.00% |
| ÁREA TÉCNICA | COMUM | 100.00% |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (2,5x) | 8,4 Mil |
| ÁREA (m²) | 8,49 Mil |
| ÁREA DO TERRENO | 3,36 Mil |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA (m²) | 9,27 Mil |
| ÁREA DO TERRENO | 3,36 Mil |
| DESCRIÇÃO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTO | 8.487,04 | 8.487,04 | |
| ÁREA TÉCNICA | 383,01 | 383,01 | |
| CIRCULAÇÃO | 1.628,97 | 1.628,97 | |
| ESTACIONAMENTO | 4.057,88 | 4.057,88 | |
| GARDEN | 241,11 | 241,11 | |
| LAZER DESCOBERTO | 987,37 | 987,37 | |
| SOCIAL/LAZER | 398,43 | 398,43 | |
| TERRAÇO | 540,00 | 540,00 | |
| Total | 8.487,04 | 8.236,77 | 16.723,81 |
| DESCRIÇÃO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTO | 8.487,04 | 8.487,04 | |
| ÁREA TÉCNICA | 383,01 | 383,01 | |
| CIRCULAÇÃO | 1.628,97 | 1.628,97 | |
| ESTACIONAMENTO | 4.057,88 | 4.057,88 | |
| GARDEN | 241,11 | 241,11 | |
| LAZER DESCOBERTO | 987,37 | 987,37 | |
| SOCIAL/LAZER | 398,43 | 398,43 | |
| TERRAÇO | 540,00 | 540,00 | |
| Total | 7.455,66 | 9.268,15 | 16.723,81 |
Ver quadro completo · 22 linhas
| Item | Valor |
|---|---|
| ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (coberta) | 15.326 ÁREA (m²) |
| ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL | 8.487 ÁREA (m²) |
| ÁREA PRIVATIVA TOTAL | 9.268 ÁREA (m²) |
| ÁREA PRIVATIVA COBERTA TOTAL | 9.027 ÁREA (m²) |
| ÁREA PRIVATIVA DESCOBERTA TOTAL | 241 ÁREA (m²) |
| ÁREA COMUM DESCOBERTA TOTAL | 2.157 ÁREA (m²) |
| TOTAL DE ÁREAS DESCOBERTAS | 2.399 ÁREA (m²) |
| QUANTIDADE DE APTOS | 192 |
| ÁREA MÉDIA P/ APTO | 44,20 |
| QUANTIDADE DE TERRAÇOS | 180 |
| ÁREA MÉDIA P/ TERRAÇO | 3,00 |
| QUANTIDADE DE GARDENS | 12 |
| ÁREA MÉDIA P/ GARDEN | 20,09 |
| TOTAL DE VAGAS | 193 QTDE VAGAS |
| VAGAS POR APTO | 1 |
| QUANTIDADE DE APTO BLOCO A | 110 |
| QUANTIDADE DE APTO BLOCO B | 82 |
| ÁREA PRIVATIVA MÉDIA P/ APTO TÍPICO | 47,21 |
| ÁREA PRIVATIVA MÉDIA P/ APTO GARDEN | 66,43 |
| ÁREA COMPUTAVEL P/ ÁREA TERRENO | 2,52 |
| RELAÇÃO ÁREA COMUM P/ ÁREA CONSTRUÍDA | 0,40 |
| RELAÇÃO ÁREA PRIVATIVA P/ ÁREA CONSTRUÍDA | 0,60 |
Ver quadro completo · 15 linhas
| PAVIMENTO | BLOCO A — COMPUTÁVEL | BLOCO A — NÃO COMPUTÁVEL | BLOCO A — Total | BLOCO B — COMPUTÁVEL | BLOCO B — NÃO COMPUTÁVEL | BLOCO B — Total | N.A. — NÃO COMPUTÁVEL | N.A. — Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00_INFERIOR 3 | 40,42 | 40,42 | 22,85 | 22,85 | 2.028,94 | 2.028,94 | 2.092,21 | ||
| 01_INFERIOR 2 | 46,35 | 46,35 | 22,85 | 22,85 | 2.028,94 | 2.028,94 | 2.098,14 | ||
| 02_INFERIOR 1 | 308,59 | 306,83 | 615,42 | 221,37 | 241,25 | 462,62 | 1.078,04 | ||
| 03_TÉRREO | 308,59 | 106,52 | 415,11 | 221,37 | 79,13 | 300,50 | 715,61 | ||
| 04_1º PAV | 529,90 | 115,52 | 645,42 | 398,49 | 97,13 | 495,62 | 1.141,04 | ||
| 05_2º PAV | 529,90 | 121,52 | 651,42 | 398,49 | 91,13 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 06_3º PAV | 529,90 | 121,52 | 651,42 | 398,49 | 91,13 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 07_4º PAV | 529,90 | 121,52 | 651,42 | 398,49 | 91,13 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 08_5º PAV | 529,90 | 121,52 | 651,42 | 398,49 | 91,13 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 09_6º PAV | 529,90 | 121,52 | 651,42 | 398,49 | 91,13 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 10_7º PAV | 529,90 | 121,52 | 651,42 | 398,49 | 91,13 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 11_8º PAV | 529,90 | 121,52 | 651,42 | 398,49 | 91,13 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 12_PAV_ÁTICO | 70,90 | 70,90 | 44,13 | 44,13 | 115,03 | ||||
| 13_PAV_RESERV. | 62,72 | 62,72 | 35,95 | 35,95 | 98,67 | ||||
| Total | 4.856,38 | 1.599,90 | 6.456,28 | 3.630,66 | 1.181,20 | 4.811,86 | 4.057,88 | 4.057,88 | 15.326,02 |
Ver quadro completo · 16 linhas
| PAVIMENTO | BLOCO A — COMUM | BLOCO A — PRIVATIVA | BLOCO A — Total | BLOCO B — COMUM | BLOCO B — PRIVATIVA | BLOCO B — Total | N.A. — COMUM | N.A. — Total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00_INFERIOR 3 | 40,42 | 40,42 | 22,85 | 22,85 | 2.028,94 | 2.028,94 | 2.092,21 | ||
| 01_INFERIOR 2 | 46,35 | 46,35 | 22,85 | 22,85 | 2.028,94 | 2.028,94 | 2.098,14 | ||
| 02_INFERIOR 1 | 306,83 | 406,04 | 712,87 | 241,25 | 365,03 | 606,28 | 34,84 | 34,84 | 1.353,99 |
| 03_TÉRREO | 85,52 | 329,59 | 415,11 | 64,13 | 236,37 | 300,50 | 715,61 | ||
| 04_1º PAV | 85,52 | 559,90 | 645,42 | 64,13 | 431,49 | 495,62 | 1.141,04 | ||
| 05_2º PAV | 85,52 | 565,90 | 651,42 | 64,13 | 425,49 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 06_3º PAV | 85,52 | 565,90 | 651,42 | 64,13 | 425,49 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 07_4º PAV | 85,52 | 565,90 | 651,42 | 64,13 | 425,49 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 08_5º PAV | 85,52 | 565,90 | 651,42 | 64,13 | 425,49 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 09_6º PAV | 85,52 | 565,90 | 651,42 | 64,13 | 425,49 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 10_7º PAV | 85,52 | 565,90 | 651,42 | 64,13 | 425,49 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 11_8º PAV | 85,52 | 565,90 | 651,42 | 64,13 | 425,49 | 489,62 | 1.141,04 | ||
| 12_PAV_ÁTICO | 70,90 | 70,90 | 44,13 | 44,13 | 115,03 | ||||
| 13_PAV_RESERV. | 80,62 | 80,62 | 53,85 | 53,85 | 134,47 | ||||
| 14_COB. RESERVATÓRIO | 62,72 | 62,72 | 35,95 | 35,95 | 98,67 | ||||
| Total | 1.377,52 | 5.256,83 | 6.634,35 | 998,05 | 4.011,32 | 5.009,37 | 4.092,72 | 4.092,72 | 15.736,44 |
Ver quadro completo · 13 linhas
| Código | Descrição | Uso | Área |
|---|---|---|---|
| A1 | APARTAMENTO | ÁREA PRIVATIVA | 44,31 m² |
| A2 | APARTAMENTO | ÁREA PRIVATIVA | 44,25 m² |
| A3 | APARTAMENTO | ÁREA PRIVATIVA | 43,03 m² |
| G1 | GARDEN | ÁREA PRIVATIVA | 18,52 m² |
| G2 | GARDEN | ÁREA PRIVATIVA | 35,54 m² |
| G2' | GARDEN | ÁREA PRIVATIVA | 12,00 m² |
| T2 | TERRAÇO | ÁREA PRIVATIVA | 3,00 m² |
| T3 | TERRAÇO | ÁREA PRIVATIVA | 3,00 m² |
| AC | CIRCULAÇÃO | ÁREA COMUM | 85,52 m² |
| L4 | SOCIAL/LAZER | ÁREA COMUM | 88,50 m² |
| L5 | LAZER DESCOBERTO | ÁREA COMUM | 987,37 m² |
| AP | ÁREA PERMEÁVEL | ÁREA COMUM | 1.000,79 m² |
| E1 | ESTACIONAMENTO | ÁREA COMUM | 2.028,94 m² |
Imagens do estudo
Outros estudos residenciais
Ver todos os estudos
Edifício BMQR
Edifício Rua Pará
Edifício Guamiúma
Edifício Gomes de Carvalho
Edifício Senador Rodolfo Miranda
Edifício Monte Alegre
Edifício Cardoso
Edifício Rua Franco da Rocha
Edifício Alameda Barros
Edifício Dr. Nicolau
Edifício Carapicuíba
Edifício Pirajussara
Edifício Dr. Cesário Mota Jr.
Edifício Anézio Ruivo
Edifício Dr. Luís da Fonseca Galvão
Edifício Rua do Gasômetro













