Estudo de viabilidade
Edifício Dr. Luís da Fonseca Galvão
Dr. Luis da Fonseca Galvão, Capão Redondo- São Paulo | 2021
Estudo de massa e de aproveitamento do terreno para empreendimento residencial.
O estudo de viabilidade verifica, antes do projeto, o que a legislação permite no lote: quanto se pode construir, quantas unidades cabem, em quantos pavimentos e com quantas vagas. Os quadros de áreas abaixo foram transcritos das pranchas originais.
Ver todas as imagensQuadros de áreas
Transcritos das pranchas originais do estudo.
| USO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| COMUM | 1.603,55 | 1.397,11 | 3.000,66 |
| PRIVATIVA | 7.241,87 | 1.623,51 | 8.865,38 |
| Total | 8.845,42 | 3.020,62 | 11.866,04 |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (6,0x) | 9.0 Mil |
| ÁREA CONSTRUÍDA (m²) | 11.9 Mil |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (6,0x) | 9,05 Mil |
| ÁREA CONSTRUÍDA (m²) | 11,87 Mil |
| USO | ÁREA (m²) |
|---|---|
| COMUM | 3.000,66 |
| PRIVATIVA | 8.865,38 |
| Total | 11.866,04 |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| COMUM | 3 Mil |
| PRIVATIVA | 8,87 Mil |
| Destinação | Uso (pela cor) | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMENTO | PRIVATIVA | 100.00% |
| CIRCULAÇÃO | COMUM | 100.00% |
| TERRAÇO | PRIVATIVA | 100.00% |
| SOCIAL/LAZER | COMUM | 100.00% |
| ESTACIONAMENTO | COMUM | 100.00% |
| LOJA | PRIVATIVA | 100.00% |
| ÁREA TÉCNICA | COMUM | 100.00% |
| DESCRIÇÃO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTO | 7.241,87 | 7.241,87 | |
| ÁREA TÉCNICA | 65,63 | 65,63 | |
| CIRCULAÇÃO | 1.603,55 | 168,57 | 1.772,12 |
| ESTACIONAMENTO | 353,45 | 353,45 | |
| LOJA | 308,91 | 308,91 | |
| SOCIAL/LAZER | 809,46 | 809,46 | |
| TERRAÇO | 1.314,60 | 1.314,60 | |
| Total | 8.845,42 | 3.020,62 | 11.866,04 |
| DESCRIÇÃO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTO | 7.241,87 | 7.241,87 | |
| ÁREA TÉCNICA | 65,63 | 65,63 | |
| CIRCULAÇÃO | 1.772,12 | 1.772,12 | |
| ESTACIONAMENTO | 353,45 | 353,45 | |
| LOJA | 308,91 | 308,91 | |
| SOCIAL/LAZER | 809,46 | 809,46 | |
| TERRAÇO | 1.314,60 | 1.314,60 | |
| Total | 3.000,66 | 8.865,38 | 11.866,04 |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (6,0x) | 9,05 Mil |
| ÁREA (m²) | 11,87 Mil |
| ÁREA DO TERRENO | 1,51 Mil |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA (m²) | 11,87 Mil |
| ÁREA DO TERRENO | 1,51 Mil |
Ver quadro completo · 15 linhas
| Item | Valor |
|---|---|
| ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (coberta) | 11.866 ÁREA (m²) |
| ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL | 8.845 ÁREA (m²) |
| ÁREA PRIVATIVA TOTAL | 8.865 ÁREA (m²) |
| ÁREA PRIV. / ÁREA CONST. | 74,7 % |
| QUANTIDADE DE APTOS | 210 |
| ÁREA MÉDIA P/ APTOS (m²) | 11,64 |
| ÁREA PRIV. LOJA (m²) | 308,91 |
| ÁREA COMUM / ÁREA CONST. | 25,3 % |
| ÁREA PRIV. / ÁREA TERRENO | 5,91 x |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A1 (m²) | 44,06 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A2 (m²) | 41,82 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A3 (m²) | 30,86 |
| Nº UNIDADES A1 | 70 |
| Nº UNIDADES A2 | 105 |
| Nº UNIDADES A3 | 35 |
Ver quadro completo · 22 linhas
| PAVIMENTO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| 00 TÉRREO | 867,57 | 867,57 | |
| 01 1° PAVIMENTO | 266,03 | 557,93 | 823,96 |
| 02 2° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 03 3° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 04 4° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 05 5° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 06 6° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 07 7° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 08 8° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 09 9° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 10 10° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 11 11° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 12 12° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 13 13° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 14 14° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 15 15° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 16 16° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 17 17° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 18 18° PAVIMENTO | 504,67 | 75,12 | 579,79 |
| 20 20° ROOFTOP | 289,74 | 289,74 | |
| 21 RESERVATÓRIO | 28,34 | 28,34 | |
| Total | 8.845,42 | 3.020,62 | 11.866,04 |
Ver quadro completo · 22 linhas
| PAVIMENTO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| 00 TÉRREO | 558,66 | 308,91 | 867,57 |
| 01 1° PAVIMENTO | 579,47 | 244,49 | 823,96 |
| 02 2° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 03 3° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 04 4° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 05 5° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 06 6° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 07 7° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 08 8° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 09 9° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 10 10° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 11 11° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 12 12° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 13 13° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 14 14° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 15 15° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 16 16° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 17 17° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 18 18° PAVIMENTO | 90,85 | 488,94 | 579,79 |
| 20 20° ROOFTOP | 289,74 | 289,74 | |
| 21 RESERVATÓRIO | 28,34 | 28,34 | |
| Total | 3.000,66 | 8.865,38 | 11.866,04 |
Ver quadro completo · 19 linhas
| PAVIMENTO | ÁREA (m²) |
|---|---|
| 02 2° PAVIMENTO | 75,12 |
| 03 3° PAVIMENTO | 75,12 |
| 04 4° PAVIMENTO | 75,12 |
| 05 5° PAVIMENTO | 75,12 |
| 06 6° PAVIMENTO | 75,12 |
| 07 7° PAVIMENTO | 75,12 |
| 08 8° PAVIMENTO | 75,12 |
| 09 9° PAVIMENTO | 75,12 |
| 10 10° PAVIMENTO | 75,12 |
| 11 11° PAVIMENTO | 75,12 |
| 12 12° PAVIMENTO | 75,12 |
| 13 13° PAVIMENTO | 75,12 |
| 14 14° PAVIMENTO | 75,12 |
| 15 15° PAVIMENTO | 75,12 |
| 16 16° PAVIMENTO | 75,12 |
| 17 17° PAVIMENTO | 75,12 |
| 18 18° PAVIMENTO | 75,12 |
| 01 1° PAVIMENTO | 37,56 |
| Total | 1.314,60 |
Imagens do estudo
Outros estudos residenciais
Ver todos os estudos
Edifício BMQR
Edifício Rua Pará
Edifício Guamiúma
Edifício Gomes de Carvalho
Edifício Senador Rodolfo Miranda
Edifício Monte Alegre
Edifício Cardoso
Edifício Rua Franco da Rocha
Edifício Alameda Barros
Edifício Dr. Nicolau
Edifício Carapicuíba
Edifício Pirajussara
Edifício Dr. Cesário Mota Jr.
Edifício Anézio Ruivo
Edifício Rua do Gasômetro
Edifício Rua Tungue












