Estudo de viabilidade
Edifício Anézio Ruivo
Rua Anezio Ruivo | 2020
Estudo de massa e de aproveitamento do terreno para empreendimento residencial.
O estudo de viabilidade verifica, antes do projeto, o que a legislação permite no lote: quanto se pode construir, quantas unidades cabem, em quantos pavimentos e com quantas vagas. Os quadros de áreas abaixo foram transcritos das pranchas originais.
Ver todas as imagensQuadros de áreas
Transcritos das pranchas originais do estudo.
| CONDOMÍNIO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO 1 | 15.747,54 | 8.581,00 | 24.328,54 |
| CONDOMÍNIO 2 | 14.641,39 | 8.017,43 | 22.658,82 |
| Total | 30.388,93 | 16.598,43 | 46.987,36 |
| rótulo | valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (2,5x) | 30,63 Mil |
| ÁREA (m²) | 30,39 Mil |
| CONDOMÍNIO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO 1 | 9.944,00 | 14.384,54 | 24.328,54 |
| CONDOMÍNIO 2 | 9.166,84 | 13.491,98 | 22.658,82 |
| Total | 19.110,84 | 27.876,52 | 46.987,36 |
| rótulo | valor |
|---|---|
| COMUM | 19,11 Mil |
| PRIVATIVA | 27,88 Mil |
| DESCRIÇÃO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTO | 24.111,92 | 24.111,92 | |
| ÁREA TÉCNICA | 970,92 | 970,92 | |
| CIRCULAÇÃO | 4.381,81 | 4.381,81 | |
| ESCADA | 2.002,35 | 2.002,35 | |
| ESTACIONAMENTO | 7.197,38 | 7.197,38 | |
| SOCIAL/LAZER | 1.895,20 | 1.895,20 | |
| TERRAÇO | 3.764,60 | 3.764,60 | |
| Total | 16.447,66 | 27.876,52 | 44.324,18 |
| rótulo | valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (2,5x) | 30,63 Mil |
| ÁREA (m²) | 30,39 Mil |
| ÁREA DO TERRENO | 12,25 Mil |
| rótulo | valor |
|---|---|
| ÁREA (m²) | 27,88 Mil |
| ÁREA DO TERRENO | 12,25 Mil |
Ver quadro completo · 23 linhas
| PAVIMENTO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| C1_00_1ºSUBSOLO | 1.925,86 | 1.925,86 | |
| C1_00_2ºSUBSOLO | 1.925,86 | 1.925,86 | |
| C1_00_PAV. TÉRREO | 793,86 | 1.131,99 | 1.925,85 |
| C1_01 | 1.028,59 | 135,65 | 1.164,24 |
| C1_02 | 910,03 | 172,33 | 1.082,36 |
| C1_03 | 902,44 | 177,41 | 1.079,85 |
| C1_04 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_05 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_06 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_07 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_08 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_09 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_10 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_11 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_12 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_13 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_14 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_15 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_16 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C1_21_ÁTICO | 231,39 | 231,39 | |
| C1_22_RESERVATÓRIO | 254,07 | 254,07 | |
| C1_23_COBERT. RESERVATÓRIO | 254,07 | 254,07 | |
| Total | 15.747,54 | 8.581,00 | 24.328,54 |
Ver quadro completo · 22 linhas
| PAVIMENTO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| C2_00_1º SUBSOLO | 1.749,11 | 1.749,11 | |
| C2_00_2º SUBSOLO | 1.749,11 | 1.749,11 | |
| C2_00_PAV. TÉRREO | 694,73 | 1.099,33 | 1.794,06 |
| C2_01 | 960,90 | 135,65 | 1.096,55 |
| C2_02 | 873,14 | 172,33 | 1.045,47 |
| C2_03 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_04 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_05 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_06 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_07 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_08_TIPO | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_09 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_10 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_11 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_12 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_13 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_14 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_15 | 931,74 | 182,49 | 1.114,23 |
| C2_20_ÁTICO | 231,39 | 231,39 | |
| C2_21_RESERVTÓRIO | 254,07 | 254,07 | |
| C2_22_COBERT. RESERVATÓRIO | 254,07 | 254,07 | |
| Total | 14.641,39 | 8.017,43 | 22.658,82 |
Ver quadro completo · 23 linhas
| PAVIMENTO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| C1_00_1ºSUBSOLO | 1.925,86 | 1.925,86 | |
| C1_00_2ºSUBSOLO | 1.925,86 | 1.925,86 | |
| C1_00_PAV. TÉRREO | 1.925,85 | 1.925,85 | |
| C1_01 | 580,66 | 583,58 | 1.164,24 |
| C1_02 | 224,18 | 858,18 | 1.082,36 |
| C1_03 | 187,29 | 892,56 | 1.079,85 |
| C1_04 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_05 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_06 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_07 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_08 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_09 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_10 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_11 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_12 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_13 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_14 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_15 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_16 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C1_21_ÁTICO | 231,39 | 231,39 | |
| C1_22_RESERVATÓRIO | 254,07 | 254,07 | |
| C1_23_COBERT. RESERVATÓRIO | 254,07 | 254,07 | |
| Total | 9.944,00 | 14.384,54 | 24.328,54 |
Ver quadro completo · 22 linhas
| PAVIMENTO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| C2_00_1º SUBSOLO | 1.749,11 | 1.749,11 | |
| C2_00_2º SUBSOLO | 1.749,11 | 1.749,11 | |
| C2_00_PAV. TÉRREO | 1.794,06 | 1.794,06 | |
| C2_01 | 512,97 | 583,58 | 1.096,55 |
| C2_02 | 187,29 | 858,18 | 1.045,47 |
| C2_03 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_04 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_05 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_06 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_07 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_08_TIPO | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_09 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_10 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_11 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_12 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_13 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_14 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_15 | 187,29 | 926,94 | 1.114,23 |
| C2_20_ÁTICO | 231,39 | 231,39 | |
| C2_21_RESERVTÓRIO | 254,07 | 254,07 | |
| C2_22_COBERT. RESERVATÓRIO | 254,07 | 254,07 | |
| Total | 9.166,84 | 13.491,98 | 22.658,82 |
Imagens do estudo
Outros estudos residenciais
Ver todos os estudos
Edifício BMQR
Edifício Rua Pará
Edifício Guamiúma
Edifício Gomes de Carvalho
Edifício Senador Rodolfo Miranda
Edifício Monte Alegre
Edifício Cardoso
Edifício Rua Franco da Rocha
Edifício Alameda Barros
Edifício Dr. Nicolau
Edifício Carapicuíba
Edifício Pirajussara
Edifício Dr. Cesário Mota Jr.
Edifício Dr. Luís da Fonseca Galvão
Edifício Rua do Gasômetro
Edifício Rua Tungue











