Estudo de viabilidade
Edifício Pirajussara
Rua Pirajussara | 2021
Estudo de massa e de aproveitamento do terreno para empreendimento residencial.
O estudo de viabilidade verifica, antes do projeto, o que a legislação permite no lote: quanto se pode construir, quantas unidades cabem, em quantos pavimentos e com quantas vagas. Os quadros de áreas abaixo foram transcritos das pranchas originais.
Ver todas as imagensQuadros de áreas
Transcritos das pranchas originais do estudo.
| USO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| COMUM | 463,60 | 1.220,53 | 1.684,13 |
| PRIVATIVA | 2.320,64 | 1.261,09 | 3.581,73 |
| Total | 2.784,24 | 2.481,62 | 5.265,86 |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (4,0x) | 2818 |
| ÁREA DO TERRENO | 704 |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA DO TERRENO | 0,7 Mil |
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (4,0x) | 2,82 Mil |
| USO | ÁREA (m²) |
|---|---|
| PRIVATIVA | 3.714,20 |
| COMUM | 2.266,33 |
| Total | 5.980,53 |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| PRIVATIVA COBERTO | 3,58 Mil |
| COMUM COBERTO | 1,68 Mil |
| COMUM DESCOBERTO | 0,58 Mil |
| PRIVATIVA DESCOBERTO | ? |
| Destinação | Uso | Valor |
|---|---|---|
| APARTAMEN… | PRIVATIVA | 100,00% |
| CIRCULAÇÃO | COMUM | 100,00% |
| TERRAÇO | PRIVATIVA | 95,71% |
| LOC. TEMP. | PRIVATIVA | 100,00% |
| ESTACIONAMENTO | COMUM | 100,00% |
| SOCIAL/LAZER | COMUM | 100,00% |
| LOJA | PRIVATIVA | 100,00% |
| ÁREA TÉCNICA | COMUM | 100,00% |
| Destinação | Uso | Valor |
|---|---|---|
| ÁREA PERMEÁ… | COMUM | 100,00% |
| SOCIAL/LAZER | COMUM | 100,00% |
| GARDEN | PRIVATIVA | 100,00% |
| ESTACIONAMENTO | COMUM | 100,00% |
| ÁREA TÉCNICA | COMUM | 100,00% |
| ÁREA LIVRE | COMUM | 100,00% |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA COMPUTÁVEL MÁX. (4,0x) | 2,82 Mil |
| ÁREA (m²) | 2,78 Mil |
| ÁREA DO TERRENO | 0,7 Mil |
| Rótulo | Valor |
|---|---|
| ÁREA (m²) | 3,71 Mil |
| ÁREA DO TERRENO | 0,7 Mil |
| DESCRIÇÃO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTO | 2.320,64 | 2.320,64 | |
| ÁREA TÉCNICA | 179,20 | 179,20 | |
| CIRCULAÇÃO | 463,60 | 312,29 | 775,89 |
| ESTACIONAMENTO | 377,19 | 377,19 | |
| LOC. TEMP. | 408,73 | 408,73 | |
| LOJA | 316,60 | 316,60 | |
| SOCIAL/LAZER | 327,85 | 327,85 | |
| TERRAÇO | 559,76 | 559,76 | |
| Total | 2.784,24 | 2.481,62 | 5.265,86 |
Ver quadro completo · 17 linhas
| Indicador | Valor |
|---|---|
| ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (coberta) — ÁREA (m²) | 5,27 Mil |
| ÁREA COMPUTÁVEL TOTAL — ÁREA (m²) | 2,78 Mil |
| ÁREA PRIVATIVA TOTAL — ÁREA (m²) | 3,71 Mil |
| TOTAL DE ÁREAS DESCOBERTAS — ÁREA (m²) | 132,47 |
| QUANTIDADE DE APTOS | 70 |
| ÁREA MÉDIA P/ APTOS (m²) | 33,15 |
| QUANTIDADE DE UNID. LOC. | 16 |
| ÁREA MÉDIA P/ UND. LOC. (m²) | 25,55 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A1 (m²) | 34,78 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A2 (m²) | 27,43 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A3 (m²) | 33,35 |
| ÁREA MÉDIA P/ LOJA (m²) | 158,30 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A4 (m²) | 70,92 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A4 GARDEN (m²) | 137,10 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A5 (m²) | 74,82 |
| ÁREA PRIV. TOTAL APTO A5 GARDEN (m²) | 141,11 |
| QTDE DE LOJAS | 2 |
Ver quadro completo · 23 linhas
| PAVIMENTO | COMPUTÁVEL | NÃO COMPUTÁVEL | Total |
|---|---|---|---|
| 00 SUBSOLO | 399,68 | 399,68 | |
| 01 TÉRREO | 324,49 | 324,49 | |
| 02 1º PAVIMENTO | 382,07 | 382,07 | |
| 03 2º PAVIMENTO | 388,12 | 388,12 | |
| 04 3º PAVIMENTO | 33,52 | 244,72 | 278,24 |
| 05 4º PAVIMENTO | 254,24 | 34,00 | 288,24 |
| 06 5º PAVIMENTO | 254,24 | 34,00 | 288,24 |
| 07 6º PAVIMENTO | 254,24 | 34,00 | 288,24 |
| 08 7º PAVIMENTO | 254,24 | 34,00 | 288,24 |
| 09 8º PAVIMENTO | 254,24 | 34,00 | 288,24 |
| 10 9º PAVIMENTO | 254,24 | 34,00 | 288,24 |
| 11 10º PAVIMENTO | 254,24 | 34,00 | 288,24 |
| 12 11º PAVIMENTO | 138,72 | 34,94 | 173,66 |
| 13 12º PAVIMENTO | 138,72 | 34,94 | 173,66 |
| 14 13º PAVIMENTO | 138,72 | 34,94 | 173,66 |
| 15 14º PAVIMENTO | 138,72 | 34,94 | 173,66 |
| 16 15º PAVIMENTO | 138,72 | 34,94 | 173,66 |
| 17 16º PAVIMENTO | 138,72 | 34,94 | 173,66 |
| 18 17º PAVIMENTO | 138,72 | 34,94 | 173,66 |
| 19 18º PAVIMENTO | 135,26 | 135,26 | |
| 20 ÁTICO | 58,94 | 58,94 | |
| 21 RESERVATÓRIO | 65,76 | 65,76 | |
| Total | 2.784,24 | 2.481,62 | 5.265,86 |
Ver quadro completo · 24 linhas
| PAVIMENTO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| 00 SUBSOLO | 399,68 | 399,68 | |
| 01 TÉRREO | 494,17 | 145,07 | 639,24 |
| 02 1º PAVIMENTO | 65,30 | 316,77 | 382,07 |
| 03 2º PAVIMENTO | 71,45 | 316,67 | 388,12 |
| 04 3º PAVIMENTO | 402,65 | 402,65 | |
| 05 4º PAVIMENTO | 33,52 | 254,72 | 288,24 |
| 06 5º PAVIMENTO | 33,52 | 254,72 | 288,24 |
| 07 6º PAVIMENTO | 33,52 | 254,72 | 288,24 |
| 08 7º PAVIMENTO | 33,52 | 254,72 | 288,24 |
| 09 8º PAVIMENTO | 33,52 | 254,72 | 288,24 |
| 10 9º PAVIMENTO | 33,52 | 254,72 | 288,24 |
| 11 10º PAVIMENTO | 33,52 | 254,72 | 288,24 |
| 12 11º PAVIMENTO | 27,92 | 278,21 | 306,13 |
| 13 12º PAVIMENTO | 27,92 | 145,74 | 173,66 |
| 14 13º PAVIMENTO | 27,92 | 145,74 | 173,66 |
| 15 14º PAVIMENTO | 27,92 | 145,74 | 173,66 |
| 16 15º PAVIMENTO | 27,92 | 145,74 | 173,66 |
| 17 16º PAVIMENTO | 27,92 | 145,74 | 173,66 |
| 18 17º PAVIMENTO | 27,92 | 145,74 | 173,66 |
| 19 18º PAVIMENTO | 212,54 | 212,54 | |
| 20 ÁTICO | 58,94 | 58,94 | |
| 21 RESERVATÓRIO | 65,76 | 65,76 | |
| 22 COB. RESERVATÓRIO | 65,76 | 65,76 | |
| Total | 2.266,33 | 3.714,20 | 5.980,53 |
Ver quadro completo · 18 linhas
| PAVIMENTO | ÁREA (m²) |
|---|---|
| 02 1º PAVIMENTO | 17,00 |
| 03 2º PAVIMENTO | 36,18 |
| 04 3º PAVIMENTO | 24,00 |
| 05 4º PAVIMENTO | 34,00 |
| 06 5º PAVIMENTO | 34,00 |
| 07 6º PAVIMENTO | 34,00 |
| 08 7º PAVIMENTO | 34,00 |
| 09 8º PAVIMENTO | 34,00 |
| 10 9º PAVIMENTO | 34,00 |
| 11 10º PAVIMENTO | 34,00 |
| 12 11º PAVIMENTO | 34,94 |
| 13 12º PAVIMENTO | 34,94 |
| 14 13º PAVIMENTO | 34,94 |
| 15 14º PAVIMENTO | 34,94 |
| 16 15º PAVIMENTO | 34,94 |
| 17 16º PAVIMENTO | 34,94 |
| 18 17º PAVIMENTO | 34,94 |
| Total | 559,76 |
Ver quadro completo · 12 linhas
| DESCRIÇÃO | COMUM | PRIVATIVA | Total |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTO | 2.320,64 | 2.320,64 | |
| ÁREA LIVRE | 14,06 | 14,06 | |
| ÁREA PERMEÁVEL | 207,58 | 207,58 | |
| ÁREA TÉCNICA | 244,96 | 244,96 | |
| CIRCULAÇÃO | 775,89 | 775,89 | |
| ESTACIONAMENTO | 470,30 | 470,30 | |
| GARDEN | 132,47 | 132,47 | |
| LOC. TEMP. | 408,73 | 408,73 | |
| LOJA | 316,60 | 316,60 | |
| SOCIAL/LAZER | 529,54 | 529,54 | |
| TERRAÇO | 24,00 | 535,76 | 559,76 |
| Total | 2.266,33 | 3.714,20 | 5.980,53 |
Imagens do estudo
Outros estudos residenciais
Ver todos os estudos
Edifício BMQR
Edifício Rua Pará
Edifício Guamiúma
Edifício Gomes de Carvalho
Edifício Senador Rodolfo Miranda
Edifício Monte Alegre
Edifício Cardoso
Edifício Rua Franco da Rocha
Edifício Alameda Barros
Edifício Dr. Nicolau
Edifício Carapicuíba
Edifício Dr. Cesário Mota Jr.
Edifício Anézio Ruivo
Edifício Dr. Luís da Fonseca Galvão
Edifício Rua do Gasômetro
Edifício Rua Tungue


















